Anmeldung Datasport
04.01.2019

Ab 2019: 1291 Startberechtigte

Aufgrund des Erfolges und der steigenden Läuferzahlen hat sich das OK entschieden die maximale Läuferzahl von 1000 auf neu 1291 Startberechtigte zu steigern. Für einen Lauf in der Region der Eidgenossenschaftsgründung eine sehr stimmige Zahl, wie mir meinen. Und für alle, die schon lange mal mitmachen wollten, eine super Chance; nochmals knapp 300 Startplätze mehr als in den vergangenen 7 Jahren.

Weitere Neuigkeiten

01.03.2023 | Der 11.... Weiterlesen
01.03.2022 | Der 10.... Weiterlesen
17.02.2022 | Mit den heutigen... Weiterlesen
23.06.2021 | JETZT kostenlos... Weiterlesen
11.05.2021 | Der Lauerzerseelauf... Weiterlesen
31.03.2021 | Die... Weiterlesen
27.02.2021 | Wir sind... Weiterlesen
26.06.2020 | Mitte April wurde... Weiterlesen
21.04.2020 | Der... Weiterlesen
09.04.2020 | Aufgrund der... Weiterlesen
08.01.2020 | Pünktlich zum... Weiterlesen
01.01.2020 | Verein... Weiterlesen
25.06.2019 | Liebe... Weiterlesen
13.06.2018 | Das OK findet, dass... Weiterlesen
01.03.2018 | Die Anmeldung... Weiterlesen
24.02.2018 | Mit dem Rechner von... Weiterlesen
09.06.2017 | Der menschliche... Weiterlesen
02.05.2017 | Weiterlesen
01.03.2017 | Hey liebe... Weiterlesen
06.07.2016 | Das tolle... Weiterlesen
23.05.2016 | Auch Patricia... Weiterlesen
22.05.2016 | Nicht nur... Weiterlesen
23.03.2016 | Die Anmeldung zum... Weiterlesen
17.03.2016 | Verfolge dieses... Weiterlesen
10.02.2016 | Noch bis zum 1.... Weiterlesen
01.02.2016 | Mit deinem Like der... Weiterlesen

Alle Beiträge